- 海报 |2024年上半年巴中市经济运行情况 2024-08-02
- 速览 | 2024年一季度巴中经济运行情况 2024-04-30
- 海报 |2024年1—2月国民经济主要指标 2024-04-10
- 海报 |1—2月巴中市民生及社会事业投资 2024-03-27
- 海报 | 1—2月巴中市第三产业投资 2024-03-27
- 海报 | 2023年上半年巴中经济形势 2023-08-22
- 速览 | 2023年1-2月巴中主要经济指标运行情况 2023-03-29
- 巴中市发布2022年主要民生经济数据 2023-02-09
- 一图看懂2022年1—11月巴中经济 2022-12-28
- 2022年前三季度巴中实现地区生产总值601.67亿元 2022-11-02